บทที่ 12
บทที่ 12 — เปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
คลิกปุ่ม 🔊 เพื่อฟังการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
| ญี่ปุ่น | คันจิ | โรมาจิ | ความหมาย | เสียง |
|---|---|---|---|---|
| きせつ | 季節 | kisetsu | ฤดูกาล | |
| はる | 春 | haru | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| なつ | 夏 | natsu | ฤดูร้อน | |
| あき | 秋 | aki | ฤดูใบไม้ร่วง | |
| ふゆ | 冬 | fuyu | ฤดูหนาว | |
| もっと | — | motto | มากกว่า / ยิ่งขึ้น | |
| いちばん | 一番 | ichiban | ที่สุด / อันดับ 1 | |
| どちら | — | dochira | อันไหน (ในสองอย่าง) | |
| どれ | — | dore | อันไหน (ในหลายอย่าง) | |
| スポーツ | — | supootsu | กีฬา | |
| たべもの | 食べ物 | tabemono | อาหาร | |
| のみもの | 飲み物 | nomimono | เครื่องดื่ม | |
| まち | 町 | machi | เมือง | |
| やま | 山 | yama | ภูเขา | |
| かわ | 川 | kawa | แม่น้ำ | |
| ほう | 方 | hou | ฝ่าย / ด้าน (ใช้เปรียบเทียบ) | |
| ずっと | — | zutto | ยิ่งกว่ามาก / ตลอด | |
| おなじ | 同じ | onaji | เหมือนกัน | |
| くらべて | 比べて | kurabete | เปรียบเทียบ | |
| なか | 中 | naka | ในบรรดา (ใช้เปรียบเทียบ) | |
| あつい | 暑い | atsui | ร้อน | |
| さむい | 寒い | samui | หนาว | |
| あたたかい | 暖かい | atatakai | อบอุ่น | |
| すずしい | 涼しい | suzushii | เย็นสบาย | |
| たいふう | 台風 | taifuu | ไต้ฝุ่น | |
| ゆき | 雪 | yuki | หิมะ | |
| あめ | 雨 | ame | ฝน | |
| かぜ | 風 | kaze | ลม | |
| たいよう | 太陽 | taiyou | ดวงอาทิตย์ | |
| つき | 月 | tsuki | ดวงจันทร์ | |
| ほし | 星 | hoshi | ดวงดาว | |
| そら | 空 | sora | ท้องฟ้า | |
| にほんかい | 日本海 | nihonkai | ทะเลญี่ปุ่น | |
| ふじさん | 富士山 | fujisan | ภูเขาไฟฟูจิ | |
| めんせき | 面積 | menseki | พื้นที่ (ขนาด) | |
| じんこう | 人口 | jinkou | จำนวนประชากร | |
| たかさ | 高さ | takasa | ความสูง | |
| ながさ | 長さ | nagasa | ความยาว | |
| ひろさ | 広さ | hirosa | ความกว้าง |
เข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกความก้าวหน้าและติดตามบทเรียนที่เรียนจบแล้ว