บทที่ 21
บทที่ 21 — คิดว่าอย่างไร
การแสดงความคิดเห็นและการรายงาน
คลิกปุ่ม 🔊 เพื่อฟังการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
| ญี่ปุ่น | คันจิ | โรมาจิ | ความหมาย | เสียง |
|---|---|---|---|---|
| おもいます | 思います | omoimasu | คิดว่า / รู้สึกว่า | |
| いいます | 言います | iimasu | พูดว่า / บอกว่า | |
| きこえます | 聞こえます | kikoemasu | ได้ยิน | |
| みえます | 見えます | miemasu | มองเห็น | |
| しゃかい | 社会 | shakai | สังคม | |
| もんだい | 問題 | mondai | ปัญหา | |
| へいわ | 平和 | heiwa | สันติภาพ | |
| たぶん | — | tabun | บางที / น่าจะ | |
| きっと | — | kitto | แน่นอน / อย่างแน่ๆ | |
| ニュース | — | nyuusu | ข่าว | |
| せいじ | 政治 | seiji | การเมือง | |
| けいざい | 経済 | keizai | เศรษฐกิจ | |
| かんきょう | 環境 | kankyou | สิ่งแวดล้อม | |
| いけん | 意見 | iken | ความคิดเห็น | |
| てんき | 天気 | tenki | อากาศ | |
| あめ | 雨 | ame | ฝน | |
| かれ | 彼 | kare | เขา (ผู้ชาย) | |
| かのじょ | 彼女 | kanojo | เธอ (ผู้หญิง) | |
| たしか | 確か | tashika | แน่ใจว่า / น่าจะ | |
| じんこう | 人口 | jinkou | จำนวนประชากร | |
| ぶんか | 文化 | bunka | วัฒนธรรม | |
| でんとう | 伝統 | dentou | ประเพณี | |
| かち | 価値 | kachi | คุณค่า | |
| せかい | 世界 | sekai | โลก | |
| こくさい | 国際 | kokusai | ระหว่างประเทศ | |
| ぎろん | 議論 | giron | การถกเถียง | |
| りゆう | 理由 | riyuu | เหตุผล | |
| けっか | 結果 | kekka | ผลลัพธ์ | |
| げんいん | 原因 | gen'in | สาเหตุ | |
| かならず | — | kanarazu | ต้องแน่นอน / ไม่พลาด | |
| もしかしたら | — | moshikashitara | บางที / เผื่อว่า | |
| じつは | 実は | jitsu wa | จริงๆ แล้ว |
เข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกความก้าวหน้าและติดตามบทเรียนที่เรียนจบแล้ว